S laina ole ie e le lalagaina
C. Poloketi lautele
1. Talosaga vai
Malosiaga 2-4Bar
Tempera ≤28 ℃ PH : 6.5~9.2 Turbidity <10PPm
2. Ea oomi
Fa'agaioiga mamafa: 4-6Bar Fa'ataga avanoa: ± 0.2Bar
Le vevela ole sau :<25℃ Fuafuaga: 1m3
A. Uiga
fa'atusa nu | 1600MM S | 2400MM S | 3200MM S |
Malosiaga | 4-6 T/ ASO | 5-7 T/ASO | 8-10 T/ASO |
Malolosi | 240V PO'O 415V/50HZ | 240V PO'O 415V/50HZ | 240VOR 415V/50HZ |
Malosi fa'apipi'i | 350 kw | 400kw | 500kw |
Malosi tamo'e | 300 kw | 360 kw | 480 kw |
lautele aoga | 1600MM | 2400MM | 3200MM |
afi afi | Siemens | Siemens | Siemens |
PLC | Siemens | Siemens | Siemens |
Avetaavale | Iapani | Iapani | Iapani |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou